![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7305307 ] 豪hao 的評論:( 2025-12-17 17:46:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6999607 ] 昱寬 的評論:很有女友feel的小女人( 2025-11-27 21:03:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7634870 ] 嘟嘟烤香腸 的評論:( 2025-11-13 19:37:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6878747 ] 麒麟霸 的評論:( 2025-11-02 09:20:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3679423 ] 野猴子 的評論:妹妹好聊也大方,客官走過路過別錯過( 2025-10-24 22:19:37 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-17 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 |
| 2 | 16:07 | 17:46 | 99 分鐘 | |
| 3 | 15:26 | 15:46 | 20 分鐘 | |
| 4 | 09:11 | 10:03 | 52 分鐘 | |
| 5 | 00:05 | 00:44 | 39 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-16 | 19:16 | 20:40 | 84 分鐘 |
| 7 | 17:25 | 17:27 | 3 分鐘 | |
| 8 | 17:21 | 17:22 | 1 分鐘 | |
| 9 | 17:14 | 17:17 | 3 分鐘 | |
| 10 | 15:56 | 17:12 | 76 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-15 | 22:18 | 23:06 | 48 分鐘 |
| 12 | 21:51 | 22:09 | 18 分鐘 | |
| 13 | 21:08 | 21:42 | 34 分鐘 | |
| 14 | 20:06 | 20:19 | 13 分鐘 | |
| 15 | 15:30 | 15:40 | 10 分鐘 | |
| 16 | 15:11 | 15:28 | 17 分鐘 | |
| 17 | 09:28 | 10:25 | 57 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-14 | 22:55 | 23:07 | 12 分鐘 |
| 19 | 22:21 | 22:53 | 32 分鐘 | |
| 20 | 21:33 | 21:52 | 19 分鐘 | |
| 21 | 20:42 | 21:31 | 49 分鐘 | |
| 22 | 16:26 | 17:55 | 89 分鐘 | |
| 23 | 15:21 | 16:24 | 64 分鐘 | |
| 24 | 12:59 | 14:11 | 72 分鐘 | |
| 25 | 10:19 | 11:19 | 59 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-13 | 21:14 | 22:54 | 100 分鐘 |
| 27 | 20:29 | 20:44 | 16 分鐘 | |
| 28 | 19:49 | 20:16 | 28 分鐘 | |
| 29 | 16:52 | 18:53 | 121 分鐘 | |
| 30 | 14:41 | 15:41 | 60 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k3846.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








